产品搜索
快速找到您需要的产品
永磁变频无油螺杆节能真空泵
替代传统水环式真空泵、节水、节电、压力平稳高效,提升产品合格率,减少维护时间,降低经营成本。噪音小,功率大,节能率可到50%以上!是企业减少内部损耗、减少经营成本、绿色环保首选!
类别:
关键词:
产品描述
型号 | 功率 | 流量(抽速) | 极限压力 | 安装尺寸(mm) | 进口尺寸 | 排气尺寸 | ||
kw | m³/min | kpa | 长 | 宽 | 高 | |||
BEMXU7.5-450FM | 7.5 | 7.52 | 30 | 1600 | 1100 | 1450 | DN65 | DN50 |
BEMXU11-700FM | 11 | 11.67 | 30 | 1600 | 1100 | 1450 | DN125 | DN80 |
BEMXU15-900FM | 15 | 15.03 | 30 | 1600 | 1100 | 1450 | DN125 | DN80 |
BEMXU22-1500FM | 22 | 24.86 | 30 | 2100 | 1400 | 1800 | DN125 | DN80 |
BEMXU30-1900FM | 30 | 31.54 | 30 | 2100 | 1400 | 1800 | DN125 | DN100 |
BEMXU37-2500FM | 37 | 41.32 | 30 | 2100 | 1400 | 1800 | DN150 | DN125 |
BEMXU45-3100FM | 45 | 51.31 | 30 | 2100 | 1400 | 1800 | DN150 | DN125 |
BEMXU55-3800FM | 55 | 62.87 | 30 | 2100 | 1400 | 1800 | DN200 | DN150 |
BEMXU75-5100FM | 75 | 83.76 | 30 | 3200 | 1800 | 1950 | DN200 | DN150 |
BEMXU90-6100FM | 90 | 98.96 | 30 | 3200 | 1800 | 1950 | DN250 | DN200 |
附注:本公司对产品拥有设计变更权,若有参数更改,怒不另行通知。
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
留言
立即获取价格和免费样品!