产品搜索
快速找到您需要的产品
炜腾系列单级压缩螺杆式空压机
螺杆转子(主机)采用第三代非对称齿型为5:6的转子,长径比选择合理,其转子的切线速度仅为30=36m/s,远低于一般空压机60m/s的切线速度,转子之间保持0.003INCH间隙永不磨损,齿间落差小,故回流损失小,比4:6齿型、提高效率10-12%,省电20%。
类别:
关键词:
产品描述
WTM系列永磁变频螺杆压缩机技术参数
型号 | 电机功率 (Kw) | 马力(Hp) | 容积流量 (m3/min) | 排气压力 (bar) | 出气口管径 | 外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 约重(Kg) |
WTM-7.5A | 7.5 | 10 | 0.31-1.1 | 0.8 | 3/4 | 900*600*854 | 150 |
WTM-11A | 11 | 15 | 0.49-1.72 | 0.8 | 3/4 | 1000*700*1000 | 250 |
WTM-15A | 15 | 20 | 0.65-2.2 | 0.8 | 3/4 | 1000*700*1000 | 260 |
WTM-22A | 22 | 30 | 0.99-3.4 | 0.8 | 1' | 1300*790*1170 | 380 |
0.90-3.42 | 1.0 | ||||||
0.80-2.94 | 12.5 | ||||||
WTM-30A | 30 | 40 | 1.50-5.2 | 0.8 | 1' | 1380*850*1150 | 420 |
1.38-4.6 | 1.0 | ||||||
1.17-3.9 | 12.5 | ||||||
WTM-37A | 37 | 50 | 1.80-6.1 | 0.8 | 1' | 1400*950*1310 | 550 |
1.70-5.95 | 1.0 | ||||||
1.50-5.27 | 12.5 | ||||||
WTM-45A | 45 | 60 | 2.21-7.4 | 0.8 | 1' | 1500*1000*1380 | 600 |
2.20-7.73 | 1.0 | ||||||
1.90-6.54 | 12.5 | ||||||
WTM-55A/W | 55 | 75 | 2.99-9.3 | 0.8 | 2' | 1900*1250*1600 | 700 |
2.63-9.32 | 1.0 | ||||||
2.21-7.94 | 12.5 | ||||||
WTM-75A/W | 75 | 100 | 3.50-12.0 | 0.8 | 2' | 1900*1250*1600 | 720 |
3.50-11.5 | 1.0 | ||||||
3.11-10.4 | 12.5 | ||||||
WTM-90A/W | 90 | 125 | 4.13-14.3 | 0.8 | 2* | 2200*1250*1380 | 1000 |
3.98-13.65 | 1.0 | ||||||
3.53-12.12 | 12.5 | ||||||
WTM-110A/W | 110 | 150 | 5.93-20.2 | 0.8 | DN65 | 2600*1450*2000 | 1200 |
5.22-17.9 | 1.0 | ||||||
4.66-15.8 | 12.5 | ||||||
WTM-132A/W | 132 | 180 | 7.11-24.1 | 0.8 | DN65 | 2600*1450*2000 | 1500 |
6.30-21.3 | 1.0 | ||||||
5.77-19.6 | 12.5 |
附注:本公司对产品拥有设计变更权,若有参数更改,怒不另行通知。
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
留言
立即获取价格和免费样品!