产品搜索
快速找到您需要的产品
霸尔系列单级压缩螺杆式空压机
永磁电机与压缩机主机采用内嵌式一体轴直连结构。 无皮带和齿轮产生的机械损耗,彻底削减了机械损耗,结构更加紧凑。永磁(PM)电机没有电机轴承,清除了电机轴承故障点,传动效率100%。永磁电机采用高效能钕铁硼永磁体,120℃不失磁,使用寿命长。定子线圈采用变频器专用耐电晕漆包线。绝缘性能卓越,使用寿命更长。
类别:
关键词:
产品描述
型号 | 电机功率 (Kw) | 马力(Hp) | 容积流量(m/min) | 排气压力 (bar) | 出气口 管径 | 外形尺寸(mm) | 约重(Kg |
BEM-7.5A | 7.5 | 10 | 0.31-1.1 | 0.8 | 3/4 | 750*630*960 | 260 |
BEM-11A | 11 | 15 | 0.49-1.72 | 0.8 | 3/4 | 980*815*1060 | 340 |
BEM-15A | 15 | 20 | 0.66-2.2 | 0.8 | 3/4 | 980*815*1060 | 350 |
BEM-22A | 22 | 30 | 0.99-3.4 | 0.8 | 1” | 1300*850*1220 | 500 |
0.90-3.2 | 10 | ||||||
0.80-2.94 | 12.5 | ||||||
BEM-37A | 37 | 50 | 1.80-6.1 | 0.8 | 1½” | 1150*1000"1410 | 750 |
1.70-5.95 | 1.0 | ||||||
1.50-5.27 | 12.5 | ||||||
BEM-45A | 45 | 60 | 2.21-7.4 | 0.8 | 1½” | 1550*7950*1380 | 800 |
2.20-7.1 | 1.0 | ||||||
1.90-6.54 | 12.5 | ||||||
BEM-55A/W | 55 | 75 | 2.99-9.8 | 0.8 | 2” | 1700*1100*1520 | 1200 |
2.63-9.32 | 1.0 | ||||||
2.21-7.94 | 12.5 | ||||||
BEM-75A/W | 75 | 100 | 3.50-12.0 | 0.8 | 2” | 1878*1200*1620 | 1500 |
3.50-11.5 | 1.0 | ||||||
3.11-10.4 | 12.5 | ||||||
BEM-90A/W | 90 | 125 | 4.13-16.0 | 0.8 | 2” | 2200*1250*1650 | 1900 |
3.98-13.65 | 1.0 | ||||||
3.53-12.12 | 12.5 | ||||||
BEM-110A/W | 110 | 150 | 5.93-20.2 | 0.8 | DN65 | 2500*1500*1950 | 2200 |
5.22-17.9 | 1.0 | ||||||
4.66-15.8 | 12.5 | ||||||
BEM-132A/W | 132 | 180 | 7.11-24.1 | 0.8 | DN65 | 2500*1500*1950 | 2400 |
6.30-21.3 | 1.0 | ||||||
5.77-19.6 | 12.5 |
附注:本公司对产品拥有设计变更权,若有参数更改,怒不另行通知。
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
留言
立即获取价格和免费样品!