产品搜索
快速找到您需要的产品
风冷型冷冻式干燥机
运行工况
标准处理流量基于以下条件:
环境温度:38℃
进气压力:0.7MPa
入口温度:42℃
露点:7°℃
最大工作条件:
环境温度:42℃
入口温度:60°℃
类别:
关键词:
产品描述
型号 | 处理量 | 电压 | 功率 | 空气 进出口管径 | 外形尺寸 | 重量 |
Nm³/min | (KW) | 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | (kg) | |||
WT-015A | 1.5 | 220V | 0.65 | G3/4" | 570×440×770 | 50 |
WT-026A | 2.6 | 220V | 0.65 | G1" | 570×440×770 | 54 |
WT-038A | 3.8 | 220V | 1.1 | G11/2" | 680×500×980 | 82 |
WT-069A | 6.9 | 220V | 1.4 | G11/2" | 680×500×980 | 100 |
WT-110A | 11 | 220V | 2.3 | G2" | 860×620×1250 | 168 |
WT-140A | 14 | 220V | 2.7 | G2" | 860×620×1250 | 172 |
WT-180A | 18 | 380V | 3.2 | G21/2" | 1050×750×1460 | 240 |
WT-220A | 22 | 380V | 5.2 | G21/2" | 1050×750×1460 | 260 |
WT-280A | 28 | 380V | 5.2 | DN 80 | 1230×780×1550 | 286 |
WT-320A | 32 | 380V | 6.1 | DN 80 | 1230×780×1550 | 290 |
WT-380A | 38 | 380V | 8.7 | DN100 | 1480×940×1720 | 540 |
WT-450A | 45 | 380V | 10.3 | DN100 | 1480×940×1720 | 547 |
WT-520A | 52 | 380V | 12.2 | DN125 | 1480×940×1720 | 582 |
WT-600A | 60 | 380V | 12.2 | DN125 | 1480×940×1720 | 610 |
说明:机型、规格、颜色如变更时,仅以实际产品为主,以上参数仅供参考;特殊机型接受定制。 最终解释权归新宝空压机公司所有
修正系数
进气压力 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
修正系数 | 0.77 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | ||
进气温度℃ | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
修正系数 | 1.45 | 1.30 | 1.08 | 1.00 | 0.80 | 0.69 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.43 |
环境温度℃ | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | |||
修正系数 | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 0.86 | 0.76 | 0.63 |
留言
立即获取价格和免费样品!