产品搜索
快速找到您需要的产品
微热再生组合式干燥机
再生方式:微热再生
冷却方式:风冷、水冷(根据使用要求可选)
冷却水压力(水冷): 0.2~0.4MPa
冷却水温度(水冷) : 2~32℃
环境温度(风冷) : 2~45℃
空气入口压力: 0.6~1.0MPa(更高压力可接受定制)
压力露点:≤-40℃
空气入口温度:≤60℃
注:其他特殊标准可定制
类别:
关键词:
产品描述
型号 | 处 理 量 Nm³/min | 电压 | 功 率 (KW) | 空气 进出口管径 | 外形尺寸 长(mm)×宽(mm)×高(mm) |
WT-110FWL | 11 | 380V | 6.3 | G2" | 1500×1400×2070 |
WT-140FWL | 14 | 380V | 7.7 | G2" | 1500×1400×2070 |
WT-180FWL | 18 | 380V | 9.2 | DN65 | 1800×1600×2280 |
WT-220FWL | 22 | 380V | 13.2 | DN65 | 1800×1600×2280 |
WT-280FWL | 28 | 380V | 14.2 | DN80 | 1950×1800×2600 |
WT-320FWL | 32 | 380V | 18.1 | DN80 | 1950×1800×2600 |
WT-380FWL | 38 | 380V | 23.7 | DN100 | 2300×2240×2700 |
WT-450FWL | 45 | 380V | 25.3 | DN100 | 2300×2240×2700 |
WT-520FWL | 52 | 380V | 30.2 | DN125 | 2500×2660×2800 |
WT-600FWL | 60 | 380V | 30.2 | DN125 | 2500×2660×2800 |
WT-720FWL | 72 | 380V | 41.7 | DN125 | 2800×3000×3030 |
WT-800FWL | 80 | 380V | 44.7 | DN125 | 2800×3000×3030 |
说明:机型、规格、颜色如变更时,仅以实际产品为主,以上参数仅供参考;特殊机型接受定制。 最终解释权归新宝空压机公司所有
修正系数
进气压力 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.670 | 0.740 | 0.870 | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.330 |
标准配置
- 一体式设计配三级过滤
- 高品质吸附剂
- PLC 通讯远传功能
可选配置
- 压力露点:-70℃
- 露点显示及节能模
- 热镀锌、不锈钢管道
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
留言
立即获取价格和免费样品!