产品搜索
快速找到您需要的产品
BEG永磁变频 螺杆鼔风机
主机可靠性行
采用专为鼓风机设计的无油双螺杆主机。
优化的型线设计,使其具备更高的效率。
先进的涂层技术,使得转子间隙更小,提高了容积效率的同时,也有效的保护了转子,寿命更长。
采用世界知名品牌轴承以保障其可靠性。
独特的润滑和排油通道,保障轴承和齿轮得到良好的润滑和冷却,同时提升主机效率。
迷宫密封+碳环密封的组合来实现压缩腔与润滑腔的油、气隔离,保障空气100%无油。
由于压缩气体无油润滑,使整机系统无需油气分离,结构更加简单。
类别:
关键词:
产品描述
型号 | 排气压力KPa | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
BEG115 | 流量m3/min | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
电机功率kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
流量m3/min | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |
电机功率kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
流量m3/min | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
电机功率kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
流量m3/min | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
电机功率kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
流量m3/min | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
电机功率kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
流量m3/min | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | |
电机功率kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
流量m3/min | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
电机功率kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
流量m3/min | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | |
电机功率kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
流量m3/min | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | |
电机功率kW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
流量m3/min | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | |
电机功率kW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
流量m3/min | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | |
电机功率kW | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
流量m3/min | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | |
电机功率kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
流量m3/min | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | |
电机功率kW | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
流量m3/min | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | |
电机功率kW | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | |
流量m3/min | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | |
电机功率kW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
BEG170 | 流量m3/min | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 |
电机功率kW | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
流量m3/min | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | |
电机功率kW | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
流量m3/min | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | |
电机功率kW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | |
流量m3/min | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | |
电机功率kW | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | |
流量m3/min | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | |
电机功率kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | |
流量m3/min | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | |
电机功率kW | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 |
型号 | 排气压力KPa | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
BEG210 | 流量m3/min | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 25.8 | 25.7 |
电机功率kW | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | |
流量m3/min | 32.2 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | |
电机功率kW | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
流量m3/min | 37.7 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 37.0 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 36.3 | 36.2 | 36.0 | |
电机功率kW | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |
流量m3/min | 42.6 | 42.4 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.7 | |
电机功率kW | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
流量m3/min | 47.7 | 47.4 | 47.2 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.5 | |
电机功率kW | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
BEG280 | 流量m3/min | 50.5 | 50.3 | 50.2 | 50.0 | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.0 | 48.7 | 48.3 |
电机功率kW | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
流量m3/min | 54.9 | 54.7 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 54.0 | 53.8 | 53.7 | 53.3 | 52.9 | 52.6 | |
电机功率kW | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | |
流量m3/min | 59.4 | 59.2 | 59.1 | 58.9 | 58.7 | 58.5 | 58.3 | 58.1 | 57.7 | 57.3 | 56.9 | |
电机功率kW | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | |
流量m3/min | 64.0 | 63.8 | 63.6 | 63.4 | 63.2 | 63.0 | 62.8 | 62.6 | 62.1 | 61.7 | 61.3 | |
电机功率kW | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | |
流量m3/min | 66.4 | 66.2 | 65.9 | 65.7 | 65.5 | 65.3 | 65.1 | 64.8 | 64.4 | 64.0 | 63.5 | |
电机功率kW | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | |
BEG300 | 流量m3/min | 70.0 | 69.8 | 69.7 | 69.5 | 69.4 | 69.1 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68.0 | 67.7 |
电机功率kW | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | |
流量m3/min | 77.3 | 77.2 | 77.0 | 76.8 | 76.7 | 76.3 | 76.2 | 75.8 | 75.5 | 75.2 | 74.8 | |
电机功率kW | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | |
流量m3/min | 83.8 | 83.6 | 83.4 | 83.2 | 83.1 | 82.7 | 82.5 | 82.2 | 81.8 | 81.4 | 81.1 | |
电机功率kW | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | |
流量m3/min | 90.3 | 90.1 | 89.9 | 89.7 | 89.5 | 89.1 | 88.9 | 88.6 | 88.2 | 87.8 | 87.4 | |
电机功率kW | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 | |
流量m3/min | 96.9 | 96.7 | 96.5 | 96.3 | 96.1 | 95.7 | 95.4 | 95.0 | 94.6 | 94.2 | 93.8 | |
电机功率kW | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 | 200 | |
流量m3/min | 100.2 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 98.9 | 98.7 | 98.3 | 97.9 | 97.4 | 97.0 | |
电机功率kW | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 200 | 220 |
附注:本公司对产品拥有设计变更权,若有参数更改,怒不另行通知。
留言
立即获取价格和免费样品!