产品搜索
快速找到您需要的产品
产品描述
BE-55A/W技术参数
| 机型Model | BE-55A/W | BE-55A/W | BE-55A/W | BE-55A/W | ||
| 排气量Capacity/压力Pressure (m3/min.Mpa-1) | 10.3/0.7 | 9.6/0.8 | 8.7/1.0 | 7.5/1.3 | ||
电机Motor
| 功率Power(KW) | 55KW(75HP) | ||||
| 转速Speed(r/min) | 2975 | |||||
| 启动方式Starting way | Y-△ | |||||
| 电压Volt(V) | 380 | |||||
| 防护等级Motor safety grade | IP54/IP23 | |||||
| 隔离等级Motor isolation grade | F | |||||
| 电源Electrical Supply | 380V/50Hz/3Phase | |||||
| 排气温度Outlet Temperature(℃) | ≤环境温度Enviroment Temperature+15℃ | |||||
| 驱动方式Driven way | 弹性联轴器Elastic coupling | |||||
| 噪音Noise level at 1 meter | 78+3dB(A) | |||||
| 冷却方式Cooled method | 风冷Air cooling/水冷Water cooled | |||||
| 冷却水量The cooling water(L) | 4.8m3/H | |||||
| 含油量Oil content | 1~3 ppm | |||||
| 润滑油量Lubricating oil quantity(L) | 48L | |||||
| 出口尺寸Outlet Connection | Rc 2〃 | |||||
机器尺寸Dimension
| 长Length(mm) | 1850 | ||||
| 宽Width(mm) | 1180 | |||||
| 高Height(mm) | 1550 | |||||
| 重量Weight(kg) | 1900 | |||||
附注:本公司对产品拥有设计变更权,若有参数更改,恕不另行通知。
1.依据ISO1217版本3-1966、附件-C在标准条件下测定的值。
2.依据ISO2151版本1-1972测定的值。
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
留言
立即获取价格和免费样品!
