产品搜索
快速找到您需要的产品
水润滑无油螺杆空压机
1.采用第五代无油螺杆主机技术,压缩机主机及系统采用不锈钢合金,实现了从铜主机到不锈钢主机的技术超越;
2、整机采用集成设计,没有繁杂的管路和线路,故障点更少,更稳定;
3、更少的维护耗材(空气过滤滤芯、水过滤滤芯)维护简便,无需专业人员操作,保证更低的维护成本;
4、压缩机系统绝对无油,没有任何油污风险,是压缩空气无油的保证;
5、等温压缩,容积效率更高,相比干式无油螺杆机二级压缩平均节能15%以上,相比其一级压缩平均节能25%以上,运行温度小于50℃,没有被灼伤的风险;
6、超静音设计
整机机箱采用超静音设计,低转速大风量冷却风机,采用加大型冷却器减少空气对流摩擦,同时具有优秀的冷却效果;
7、相同功率的水润滑螺杆压缩机比干式无油螺杆压缩机排气量平均大10%以上;
8、操作更加简单方便,采用PLC智能控制,具有自动故障检测、故障预警、保养提醒、故障保护功能,可实现24小时无人值守,可实现远程控制功能;
9、可实现定期自动换水和自动系统清洗功能,压缩机内部更加整洁、卫生;
10、系统及压缩空气超级洁净整机系统内部均采用不锈钢合金材料,保证耐用不腐蚀,具有超长的使用寿命,保证压缩空气“0”污染,更加节能、稳定、绿色环保;
类别:
关键词:
产品描述
BEMW系列节能永磁变频无油螺杆机技术参数
型号 | 最大工作 压力Mpa | 流量 (m3/min) | 电机功率 (KW)/(HP) | 噪音 | 冷却水进 出口径 | 冷却水量 进水32℃ (T/H) | 润滑水量 (L) | 外形尺寸(mm) | 约重 (KG) | 空气 出口 |
BEMW06A/W | 0.8 | 0.3-0.78 | 5.5/7.5 | 57 | 3/4" | 1.5 | 10 | 800*800*1200 | 460 | 3/4" |
1.0 | 0.2-0.65 | |||||||||
BEMW08A/W | 0.8 | 0.35-1.17 | 7.5/10 | 57 | 3/4" | 2 | 10 | 800*800*1200 | 510 | 3/4" |
1.0 | 0.3-1.05 | |||||||||
1.25 | 0.24-0.81 | |||||||||
BEMW11A/W | 0.8 | 0.54-1.72 | 11/15 | 60 | 1" | 2.5 | 26 | 1200*855*1335 | 620 | 3/4" |
1.0 | 0.45-1.42 | |||||||||
1.25 | 0.35-1.10 | |||||||||
BEMW15A/W | 0.8 | 0.75-2.43 | 15/20 | 60 | 1" | 3.5 | 26 | 1200*855*1335 | 670 | 1" |
1.0 | 0.65-2.17 | |||||||||
1.25 | 0.6-1.80 | |||||||||
BEMW18A/W | 0.8 | 0.9-3.13 | 18.5/25 | 63 | 1" | 4 | 30 | 1400*1010*1340 | 730 | 1" |
1.0 | 0.9-2.82 | |||||||||
1.25 | 0.6-2.05 | |||||||||
BEMW22A/W | 0.8 | 1.1-3.7 | 22/30 | 63 | 1" | 5 | 30 | 1400*1010*1340 | 780 | 1" |
1.0 | 0.97-3.21 | |||||||||
1.25 | 0.85-2.78 | |||||||||
BEMW30A/W | 0.8 | 1.55-5.2 | 30/40 | 66 | 1 1/2" | 7 | 40 | 1650*1180*1505(A) 1500*1080*1300(W) | 1150 | 1 1/2" |
1.0 | 1.255-4.43 | |||||||||
1.25 | 1.1-3.63 | |||||||||
BEMW37A/W | 0.8 | 1.19-6.50 | 37/50 | 66 | 1 1/2" | 9 | 40 | 1650*1180*1505(A) 1500*1080*1300(W) | 1200 | 1 1/2" |
1.0 | 1.60-5.33 | |||||||||
1.25 | 1.42-4.77 | |||||||||
BEMW45A/W | 0.8 | 2.50-8.30 | 45/60 | 68 | 1 1/2" | 10 | 90 | 1800*1360*1670 | 1490 | 2" |
1.0 | 1.91-6.30 | |||||||||
1.25 | 1.70-5.56 | |||||||||
BEMW55A/W | 0.8 | 3.0-10.3 | 55/75 | 69 | 1 1/2" | 12 | 100 | 1800*1360*1670 | 1570 | 2" |
1.0 | 2.60-8.55 | |||||||||
1.25 | 2.30-7.67 | |||||||||
BEMW75A/W | 0.8 | 3.95-13.00 | 75/100 | 72 | 1 1/2" | 18 | 100 | 1800*1360*1670 | 1750 | 2" |
1.0 | 3.40-11.50 | |||||||||
1.25 | 3.0-9.70 | |||||||||
BEMW90A/W | 0.8 | 5.0-16.60 | 90/120 | 73 | 1 1/2" | 20 | 120 | 2200*1550*1800 | 2450 | 2 1/2" |
1.0 | 4.30-14.66 | |||||||||
1.25 | 3.72-12.60 | |||||||||
BEMW110A/W | 0.8 | 6.0-20.2 | 110/150 | 75 | 2" | 24 | 120 | 2200*1550*1800 | 2580 | 2 1/2" |
1.0 | 5.0-16.66 | |||||||||
1.25 | 4.65-15.56 | |||||||||
BEMW132A/W | 0.8 | 6.75-23.52 | 132/180 | 75 | 2" | 30 | 120 | 2200*1550*1800 | 2700 | 2 1/2" |
1.0 | 6.0-19.97 | |||||||||
1.25 | 5.07-16.90 | |||||||||
BEMW160A/W | 0.8 | 8.5-28.11 | 160/220 | 77 | 3" | 35 | 160 | 3000*1800*2100 | 3900 | 3" |
1.0 | 7.6-25.45 | |||||||||
1.25 | 6.7-22.52 | |||||||||
BEMW185A/W | 0.8 | 10.0-32.32 | 185/250 | 77 | 3" | 38 | 160 | 3000*1800*2100 | 4050 | 4" |
1.0 | 8.72-29.0 | |||||||||
1.25 | 7.75-25.21 | |||||||||
BEMW200A/W | 0.8 | 11.2-36.75 | 200/270 | 78 | 4" | 42 | 200 | 3100*1850*2100 | 4200 | 4" |
1.0 | 9.68-32.78 | |||||||||
1.25 | 9.2-29.24 | |||||||||
BEMW220A/W | 0.8 | 12.2-39.67 | 220/340 | 79 | 4" | 47 | 200 | 3100*1850*2100 | 4400 | 4" |
1.0 | 11.2-36.75 | |||||||||
1.25 | 9.0-29.63 |
附注:本公司对产品拥有设计变更权,若有参数更改,恕不另行通知。
留言
立即获取价格和免费样品!