产品搜索
快速找到您需要的产品
无热吸附式干燥机
运行工况 :
进气温度:IAT≤38℃
工作压力:6~1.0MPa
再生耗气量:≤13%
进气含油量:≤0.1ppm
压力露点:-20~-40℃
吸附剂:活性氧化铝
控制方式:微电脑自动控制
注:其他特殊标准可定制
类别:
关键词:
产品描述
型号 | 处理量 Nm³/min | 电压 | 功率 (KW) | 空气 进出口管径 | 外形尺寸 长(mm)×宽(mm)×高(mm) |
WT-015WH | 1.5 | 220V | 0.2 | G1" | 750×435×1470 |
WT-026WH | 2.6 | 220V | 0.2 | G1" | 750×460×1470 |
WT-038WH | 3.8 | 220V | 0.2 | G11/2" | 770×460×1670 |
WT-072WH | 7.2 | 220V | 0.2 | G11/2" | 890×550×1906 |
WT-110WH | 11 | 220V | 0.2 | G2" | 1170×680×2028 |
WT-140WH | 14 | 220V | 0.2 | G2" | 1170×680×2028 |
WT-180WH | 18 | 220V | 0.2 | DN 65 | 1340×800×2270 |
WT-220WH | 22 | 220V | 0.2 | DN65 | 1340×800×2270 |
WT-280WH | 28 | 220V | 0.2 | DN 80 | 1450×900×2480 |
WT-320WH | 32 | 220V | 0.2 | DN 80 | 1450×900×2480 |
WT-380WH | 38 | 220V | 0.2 | DN100 | 1700×960×2620 |
WT-450WH | 45 | 220V | 0.2 | DN100 | 1700×960×2620 |
WT-520WH | 52 | 220V | 0.2 | DN 125 | 1980×1200×2814 |
WT-600WH | 60 | 220V | 0.2 | DN 125 | 1980×1200×2814 |
说明:机型、规格、颜色如变更时,仅以实际产品为主,以上参数仅供参考;特殊机型接受定制。 最终解释权归新宝空压机公司所有
修正系数/Modifiedsystem | |||||||
进气压力 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.670 | 0.740 | 0.870 | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.330 |
标准配置
- 高品质吸附剂
- 不锈钢扩散器
- PLC控制
- 气动蝶阀
可 选 配 置
- 露点显示
- 前后过滤器一体式
- 热镀锌、不锈钢管道
- 通讯远传功能
留言
立即获取价格和免费样品!