产品搜索
快速找到您需要的产品
微热吸附式干燥机
运行工况
进气温度:≤38℃
工作压力:0.6~1.0MPa
再生耗气量:≤7%
进气含油量:≤0.1ppm
压力露点:-20~-40°℃
吸附剂:活性氧化铝(分子筛)
控制方式:微电脑自动控制
注:其他特殊标准可定制
类别:
关键词:
产品描述
型号 | 处理量 Nm³/min | 电压 | 功率 (KW) | 空气 进出口管径 | 外形尺寸 长(mm)×宽(mm)×高(mm) |
WT-015WL | 1.5 | 220V | 2 | G1" | 750×435×1470 |
WT-026WL | 2.6 | 220V | 2 | G1" | 770×460×1480 |
WT-038WL | 3.8 | 220V | 2 | G11/2" | 770×460×1678 |
WT-072WL | 7.2 | 220V | 3 | G11/2" | 890×550×1916 |
WT-110WL | 11 | 380V | 4 | G2" | 1170×680×2060 |
WT-140WL | 14 | 380V | 5 | G2" | 1170×680×2060 |
WT-180WL | 18 | 380V | 6 | DN65 | 1340×800×2125 |
WT-220WL | 22 | 380V | 8 | DN65 | 1340×800×2125 |
WT-280WL | 28 | 380V | 9 | DN 80 | 1460×900×2470 |
WT-320WL | 32 | 380V | 12 | DN 80 | 1460×900×2470 |
WT-380WL | 38 | 380V | 15 | DN100 | 1700×1000×2620 |
WT-450WL | 45 | 380V | 15 | DN 100 | 1700×1000×2620 |
WT-520WL | 52 | 380V | 18 | DN 125 | 1980×1200×2814 |
WT-600WL | 60 | 380V | 18 | DN125 | 1980×1200×2814 |
说明:机型、规格、颜色如变更时,仅以实际产品为主,以上参数仅供参考;特殊机型接受定制。 最终解释权归新宝空压机公司所有
修正系数/Modifiedsystem | |||||||
进气压力 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.670 | 0.740 | 0.870 | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.330 |
标准配置
- 高品质吸附剂
- 不锈钢扩散器
- PLC 控制
- 气动蝶阀
可选配置
- 压力露点:-70℃
- 前后过滤器一体式、
- 热镀锌、不锈钢管道
- 露点显示
- 加热温度数字显示与控制
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
留言
立即获取价格和免费样品!