产品搜索
快速找到您需要的产品
模组式制氮机
氮气流量:0.5~160Nm²/h
工作温度:5-40°C
最低进气压力:0.6MPa
氮气纯度:98~99.999%
噪音值:<70dB
露点温度:-40°C~-70°C
电源规格:220V 50Hz/AC110V DC24V
氮气出口压力:0.1—0.6MPa(可调,并可内置氮气罐)
最高环境温度:<45°C
控制方式:PLC可编控制,全功能人机界面微电脑控制器
类别:
关键词:
产品描述
模组式制氮机特点:
- 高效能、低空氮比,进而实现节能减排,提高经济效益。模组式制氮机采用高性能分子筛,99.99%空氮比达到4.2:1,传统双塔式制氮机99.99%空氮比为5.5:1。例40Nm²/h模组式制氮机需要压缩空气2.8Nm²/min,而40Nm²/h双塔式制氮机需要压缩空气3.7Nm²/min,节省24%的能耗。
- 采用PLC可编控制程序,配备高分辨率的人机交互,侦测各项数据(空气压力、氮气压力、氮气纯度、氮气流量),记录运行情况等。实现不合格氮气全自动排空、节能自动暂停机功能,最大限度的节省能耗。
- 采用独特的电磁阀与气动阀相结合的控制方式,避免传统繁琐的多阀门控制结构,运行稳定可靠。
- 采用高强度铝合金结构,不腐不锈,避免因管道内壁腐蚀、脱落等原因造成的设备故障,保证生产正常运转,大大延长整机使用寿命。部分机型可内置氮气罐,最大限度节省客户的有效安装空间。
- 设备支持连续24小时不间断提供所需品质氮气,避免因气瓶使用完造成的过渡时间停产。产能扩充时不需要考虑去除旧设备更换较大设备带来的成本问题,只需要增加相应的模块,就能满足扩充要求,方便快捷,节约成本。
工作流程
炜腾模组式制氮机由多个高强度铝合金腔体组成。每组腔体分为两个腔,每个腔体填满吸附剂,用以分离经过压缩空气中的氮气和氧气。当一个腔在工作(吸附)时,与其相对的另一侧利用变压吸附方法再生。工作时,压缩空气自吸附腔底部向上均匀扩散,空气中的氧气被吸附剂吸附,实现氮氧分离得到氮气。再生时,一部分高纯度氮气从工作压力膨胀到大气压力,经过含氧已饱和的吸附剂,将它吸附的氧气带走,吸附剂得以再生。


![]() | 外形结构优势 炜腾模组式制氮机采用铝合金腔体式模组化结构,突破了传统双塔式外型设计,设备外形美观大方,体积只有传统双塔制氮机的一半左右。 模组化结构允许更大的灵活性,它可以节省机房空间,并且允许单独的制氮机放置于车间使用现场,用于高纯度氮气供应,同时保持工厂清洁。 |
![]() | 整体布局优势 吸附腔的多管道设计,使机身变得更紧凑合理;科学的流体分配设计,使气体高速均匀通过吸附腔体,避免吸附剂的隧道效应,解决了原有双塔吸附塔体内气流分布不均衡造成的吸附效率低下、吸附剂粉化速率快等问题,使吸附剂能够充分分离空气中的氮气和氧气;独特的防氧防腐处理,避免碳钢管道生锈给气体带来的二次污染,使结构件更耐用,氮气更洁净,纯度更稳定。 |
![]() | 核心效率优势 吸附腔体由吸附管、吸附剂、扩散网板、密封材料、弹簧压紧装置和连接构件组成采用暴风雪填充技术,加上独特的弹簧压紧装置,使吸附剂填充更为紧密,消除了吸附剂与端盖间隙,不但延长了吸附剂使用寿命,还能让吸附效率最大化,确保氮气纯度更稳定。 |
![]() | 性能稳定优势 每组模组都有单独的扩散器,以确保气流的均匀分布,让每一颗吸附剂都发挥最大的吸附能量;新型密封端盖由外暗盖和内暗盖组成,采用双端盖五道密封进行全方位的密封保护,有效防止漏气现象,提高氮气的品质,增强使用寿命。 |
![]() | 维护简便优势 吸附腔体内设计安装有第二层模芯装置,模芯体采用耐高温耐腐蚀的塑料外壳,模芯内填满了吸附剂,更换吸附剂时只需要取出模芯即可,可实现现场快速更换吸附剂等问题,有效解决了双塔吸附式制氮机更换吸附剂工作量大、时间长及填充不紧密等缺陷。 |
模组式制氮机优势
- 平均分流技术,充分利用每颗吸附剂;
- 体积小巧,适用各种场合应用;
- 无需压力容器检测,为用户省去费用和时间;
- 吸附塔腔体采用铝合金材质,尤其适合食品医药行业;
- 模芯更换技术,维保轻松便捷;
- 吸附塔采用直管设计,暴风雪填充技术,弹簧压紧装置,避免吸附剂产生隧道化效应。
制氮机设备型号说明

代码 Code | 氮气纯度 Nitrogen purity |
B | 98% |
D | 99% |
W | 99.5% |
P | 99.9% |
G | 99.99% |
V | 99.999% |
PSA模组式制氮机尺寸图表

模组式不同型号制氮机参数
纯度98%系列
型号规格 Model | 产气量 Flow rate (Nm/h) | 空气需求量 Demand capacity of air (Nm3/min) | 吸附压力 Adsorption pressure (Mpa) | 空气入口 Air inlet | 氮气出口 Nitrogen outlet | 设备重量 Weight (kg) | 设备尺寸(mm) Dimensions |
L*W*H | |||||||
WTB-10MZ | 10 | 0.3 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 100 | 500*600*1750 |
WTB-20MZ | 20 | 0.5 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 160 | 500*780*1750 |
WTB-30MZ | 30 | 0.85 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 220 | 500*960*1750 |
WTB-40MZ | 40 | 1.2 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 280 | 500*1140*1750 |
WTB-50MZ | 50 | 1.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 340 | 500*1320*1750 |
WTB-60MZ | 60 | 1.85 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 400 | 500*1480*1750 |
WTB-70MZ | 70 | 2 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 460 | 500*1660*1750 |
WTB-80MZ | 80 | 2.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 520 | 500*1840*1750 |
WTB-100MZ | 100 | 3 | 0.7 | G1 | G1 | 800 | 830*1320*1750 |
WTB-120MZ | 120 | 3.8 | 0.7 | G1 | G1 | 1000 | 830*1480*1750 |
WTB-140MZ | 140 | 4.5 | 0.7 | G1 | G1 | 1200 | 830*1660*1750 |
WTB-160MZ | 160 | 5 | 0.7 | G1 | G1 | 1350 | 830*1840*1750 |
备注:1、前段配置冷干机时,空压机流量放大10%,氮气露点-30°C以下;
2、前段配置冷干机+吸干机时空压机流量放大20%,氮气露点-40°C以下;
3、前段配置冷干机+吸干机时放大2个型号,空压机对应流量下,氮气露点-50~-60°℃以下。
纯度99%系列
型号规格 Model | 产气量 Flow rate (Nm/h) | 空气需求量 Demand capacity of air (Nm3/min) | 吸附压力 Adsorption pressure (Mpa) | 空气入口 Air inlet | 氮气出口 Nitrogen outlet | 设备重量 Weight (kg) | 设备尺寸(mm) Dimensions |
L*W*H | |||||||
WTD-5MZ | 5 | 0.3 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 100 | 500*600*1750 |
WTD-15MZ | 15 | 0.5 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 160 | 500*780*1750 |
WTD-25MZ | 25 | 0.85 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 220 | 500*960*1750 |
WTD-35MZ | 35 | 1.2 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 280 | 500*1140*1750 |
WTD-45MZ | 45 | 1.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 340 | 500*1320*1750 |
WTD-55MZ | 55 | 1.85 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 400 | 500*1480*1750 |
WTD-60MZ | 60 | 2 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 460 | 500*1660*1750 |
WTD-70MZ | 70 | 2.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 520 | 500*1840*1750 |
WTD-90MZ | 90 | 3 | 0.7 | G1 | G1 | 800 | 830*1320*1750 |
WTD-110MZ | 110 | 3.8 | 0.7 | G1 | G1 | 1000 | 830*1480*1750 |
WTD-130MZ | 130 | 4.5 | 0.7 | G1 | G1 | 1200 | 830*1660*1750 |
WTD-150MZ | 150 | 5.5 | 0.7 | G1 | G1 | 1350 | 830*1840*1750 |
备注:1、前段配置冷干机时,空压机流量放大10%,氮气露点-30°C以下;
2、前段配置冷干机+吸干机时空压机流量放大20%,氮气露点-40°C以下;
3、前段配置冷干机+吸干机时放大2个型号,空压机对应流量下,氮气露点-50~-60°℃以下。
纯度99.5%系列
型号规格 Model | 产气量 Flow rate (Nm/h) | 空气需求量 Demand capacity of air (Nm3/min) | 吸附压力 Adsorption pressure (Mpa) | 空气入口 Air inlet | 氮气出口 Nitrogen outlet | 设备重量 Weight (kg) | 设备尺寸(mm) Dimensions |
L*W*H | |||||||
WTW-5MZ | 5 | 0.3 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 100 | 500*600*1750 |
WTW-15MZ | 15 | 0.5 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 160 | 500*780*1750 |
WTW-20MZ | 20 | 0.85 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 220 | 500*960*1750 |
WTW-25MZ | 25 | 1.2 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 280 | 500*1140*1750 |
WTW-35MZ | 35 | 1.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 340 | 500*1320*1750 |
WTW-45MZ | 45 | 1.85 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 400 | 500*1480*1750 |
WTW-50MZ | 50 | 2 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 460 | 500*1660*1750 |
WTW-60MZ | 60 | 2.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 520 | 500*1840*1750 |
WTW-70MZ | 70 | 3 | 0.7 | G1 | G1 | 800 | 830*1320*1750 |
WTW-90MZ | 90 | 3.8 | 0.7 | G1 | G1 | 1000 | 830*1480*1750 |
WTW-100MZ | 100 | 4.5 | 0.7 | G1 | G1 | 1200 | 830*1660*1750 |
WTW-120MZ | 120 | 5.2 | 0.7 | G1 | G1 | 1350 | 830*1840*1750 |
备注:1、前段配置冷干机时,空压机流量放大10%,氮气露点-30°C以下;
2、前段配置冷干机+吸干机时空压机流量放大20%,氮气露点-40°C以下;
3、前段配置冷干机+吸干机时放大2个型号,空压机对应流量下,氮气露点-50~-60°C以下。
纯度99.9%系列
型号规格 Model | 产气量 Flow rate (Nm/h) | 空气需求量 Demand capacity of air (Nm3/min) | 吸附压力 Adsorption pressure (Mpa) | 空气入口 Air inlet | 氮气出口 Nitrogen outlet | 设备重量 Weight (kg) | 设备尺寸(mm) Dimensions |
L*W*H | |||||||
WTP-5MZ | 5 | 0.3 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 100 | 500*600*1750 |
WTP-10MZ | 10 | 0.5 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 160 | 500*780*1750 |
WTP-15MZ | 15 | 0.85 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 220 | 500*960*1750 |
WTP-20MZ | 20 | 1.2 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 280 | 500*1140*1750 |
WTP-25MZ | 25 | 1.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 340 | 500*1320*1750 |
WTP-30MZ | 30 | 1.85 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 400 | 500*1480*1750 |
WTP-35MZ | 35 | 2 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 460 | 500*1660*1750 |
WTP-40MZ | 40 | 2.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 520 | 500*1840*1750 |
WTP-50MZ | 50 | 3 | 0.7 | G1 | G1 | 800 | 830*1320*1750 |
WTP-60MZ | 60 | 3.8 | 0.7 | G1 | G1 | 1000 | 830*1480*1750 |
WTP-70MZ | 70 | 4.5 | 0.7 | G1 | G1 | 1200 | 830*1660*1750 |
WTP-80MZ | 80 | 5.2 | 0.7 | G1 | G1 | 1350 | 830*1840*1750 |
备注:1、前段配置冷干机时,空压机流量放大10%,氮气露点-30°C以下;
2、前段配置冷干机+吸干机时空压机流量放大20%,氮气露点-40°C以下;
3、前段配置冷干机+吸干机时放大2个型号,空压机对应流量下,氮气露点-50~-60°C以下。
纯度99.99%系列
型号规格 Model | 产气量 Flow rate (Nm/h) | 空气需求量 Demand capacity of air (Nm3/min) | 吸附压力 Adsorption pressure (Mpa) | 空气入口 Air inlet | 氮气出口 Nitrogen outlet | 设备重量 Weight (kg) | 设备尺寸(mm) Dimensions |
L*W*H | |||||||
WTG-2MZ | 2 | 0.3 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 100 | 500*600*1750 |
WTG-5MZ | 5 | 0.5 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 160 | 500*780*1750 |
WTG-10MZ | 10 | 1.2 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 280 | 500*1140*1750 |
WTG-15MZ | 15 | 1.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 340 | 500*1320*1750 |
WTG-20MZ | 20 | 2 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 460 | 500*1660*1750 |
WTG-25MZ | 25 | 2.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 520 | 500*1840*1750 |
WTG-30MZ | 30 | 3 | 0.7 | G1 | G1 | 800 | 830*1320*1750 |
WTG-35MZ | 35 | 3.5 | 0.7 | G1 | G1 | 1000 | 830*1480*1750 |
WTG-40MZ | 40 | 4 | 0.7 | G1 | G1 | 1200 | 830*1660*1750 |
WTG-50MZ | 50 | 4.5 | 0.7 | G1 | G1 | 1350 | 830*1840*1750 |
备注:1、前段配置冷干机时,空压机流量放大10%,氮气露点-30°C以下;
2、前段配置冷干机+吸干机时空压机流量放大20%,氮气露点-40°℃以下;
3、前段配置冷干机+吸干机时放大2个型号,空压机对应流量下,氮气露点-50~-60°℃以下。
纯度99.999%系列
型号规格 Model | 产气量 Flow rate (Nm/h) | 空气需求量 Demand capacity of air (Nm3/min) | 吸附压力 Adsorption pressure (Mpa) | 空气入口 Air inlet | 氮气出口 Nitrogen outlet | 设备重量 Weight (kg) | 设备尺寸(mm) Dimensions |
L*W*H | |||||||
WTV-2MZ | 2 | 0.3 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 100 | 500*600*1750 |
WTV-5MZ | 5 | 1 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 220 | 500*960*1750 |
WTV-10MZ | 10 | 1.2 | 0.7 | G1/2 | G1/2 | 280 | 500*1140*1750 |
WTV-15MZ | 15 | 1.85 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 400 | 500*1480*1750 |
WTV-20MZ | 20 | 2.5 | 0.7 | G3/4 | G3/4 | 520 | 500*1840*1750 |
WTV-25MZ | 25 | 3 | 0.7 | G1 | G1 | 800 | 830*1320*1750 |
WTV-30MZ | 30 | 3.5 | 0.7 | G1 | G1 | 1000 | 830*1480*1750 |
WTV-35MZ | 35 | 4 | 0.7 | G1 | G1 | 1200 | 830*1660*1750 |
WTV-40MZ | 40 | 4.5 | 0.7 | G1 | G1 | 1350 | 830*1840*1750 |
备注:1、前段配置冷干机时,空压机流量放大10%,氮气露点-30°C以下;
2、前段配置冷干机+吸干机时空压机流量放大20%,氮气露点-40°C以下;
3、前段配置冷干机+吸干机时放大2个型号,空压机对应流量下,氮气露点-50~-60°C以下。
4、氮气纯度99.999%为表显值,与真实纯度99.999%6略有差异。
附注:本公司对产品拥有设计变更权,若有参数更改,怒不另行通知。
留言
立即获取价格和免费样品!